Specificații
Producator:
NOBUS
Descriere
| Caracteristica Model 2 tevi | FC02 | FC03 | FC04 | FC05 | FC06 | FC08 | FC10 | FC12 | FC14 | ||
| Debit de aer | H | m3/h | 400 | 590 | 750 | 920 | 1,080 | 1,490 | 1,750 | 2,060 | 2,450 |
| M | m3/h | 310 | 450 | 560 | 690 | 810 | 1,120 | 1,320 | 1,540 | 1,840 | |
| L | m3/h | 200 | 300 | 370 | 460 | 540 | 750 | 870 | 1,030 | 1,230 | |
| Capacitate racire | H | kW | 1.97 | 2.67 | 3.45 | 4.23 | 5.02 | 7.12 | 8.46 | 9.83 | 11.11 |
| M | kW | 1.65 | 2.24 | 2.95 | 3.59 | 4.26 | 6.07 | 7.21 | 8.37 | 9.50 | |
| L | kW | 1.45 | 1.99 |
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii



