Specificații
Producator:
NOBUS
Descriere
Ventiloconvectorul Slim Nobus monofazat este un dispozitiv eficient de încălzire și răcire, care poate fi instalat ușor și rapid în orice încăpere. Datorită dimensiunilor sale reduse și designului modern și elegant, acesta poate fi integrat perfect în orice decor interior. Ventiloconvectorul Slim Nobus monofazat utilizează un ventilator puternic și un schimbător de căldură de înaltă performanță pentru a oferi un confort termic optim în orice sezon.
| Model | FC-020VED | FC-032VED | FC-046VED | FC-058VED | FC-065VED | |
| Debit de aer max | m3/h | 200 | 320 | 460 | 580 | 650 |
| Debit de aer min | m3/h | 80 | 120 | 180 | 220 | 260 |
| Capacitate Racire | W | 1050 | 1980 | 2890 | 3620 | 4130 |
| Capacitate Racire* | BTU/h | 3582 | 6755 | 9860 | 12351 | 14091 |
| Capacitate incalzire | W | 1500 | 2850 | 4200 | 5250 | 6000 |
| Capacitate incalzire* | BTU/h | 5118 | 9724 | 14330 | 17912 | 20471 |
| Nivel de zgomot Max. | dB(A) | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 |
| Nivel de zgomot Min. | dB(A) | 24 | 27 | 28 | 28 | 30 |
| Alimentare | / | 220V/50Hz/1Ph | ||||
| Putere absorbita | W | 18 | 24 | 35 | 40 | 45 |
| Debit de apa | m3/h | 0.17 | 0.33 | 0.49 | 0.6 | 0.64 |
| Cadere de presiune apa | kPa | 12 | 14 | 18 | 20 | 24 |
| Intrare conducta apa | inch | ZG3/4" | ||||
| Iesire conducta apa | inch | ZG3/4" | ||||
| Presiune max de lucru | MPa | 1.6 | ||||
| Conducta de condens | mm | φ16 | ||||
Recenzii
Nu au fost găsite recenzii



